Análisis matemático con soporte interactivo en Moodle
Detalles de publicación: Madrid : Pearson Educación , 2010.Descripción: 730 p. : il. ; 19 cmISBN:- 978-84-8322-664-3
- 515.076
Contenidos:
Números complejos -- Sucesiones -- Funciones reales de variable real -- Estudio local de una función -- Integración -- Funciones de varias variables reales -- Integral múltiple -- Integral curvilínea --Ecuaciones diferenciales -- La transformada de Laplace Introducción al análisis de Fourier
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.076 / B25 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000001799 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.076 / B25 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000001800 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.076 / B25 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000001801 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.076 / B25 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001802 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.076 / B25 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001803 |
Números complejos -- Sucesiones -- Funciones reales de variable real -- Estudio local de una función -- Integración -- Funciones de varias variables reales -- Integral múltiple -- Integral curvilínea --Ecuaciones diferenciales -- La transformada de Laplace Introducción al análisis de Fourier