| 000 | 00651nam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20260316174644.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 017 | _aM.6.405-2021 | ||
| 020 | _a9788436844405 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 100 |
_aCarlos Santiso _913353 |
||
| 245 |
_aEl inversor conservador: _bCómo proteger tu patrimonio con la cartera permanente. |
||
| 260 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide, _c2021. |
||
| 300 |
_a229 p.: _c23 cm |
||
| 650 |
_aRentabilidad _913354 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB _e2026-03-16 _zIRQ |
||
| 999 |
_c5906 _d5906 |
||