| 000 | 02929nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20260217175838.0 | ||
| 008 | 260128b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 100 |
_aAyala Chambi Jhosselyn _913167 |
||
| 245 |
_aPercepción y actitud frente al rechazo del dispositivo intrauterino en usuarias de planificación familiar del Centro de Salud Pativilca./ _cAyala Chambi Jhosselyn Miranda Caldas Mirian Victoria; asesor, Santisteban Aquino Juda Eriko |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a67 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: 52-67. | ||
| 502 | _aTesis (Salud.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Profesional de Obstetricia, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 46-51. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEl Dispositivo Intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo muy eficaz y duradero disponible actualmente. Nuestro estudio tuvo como Objetivo: determinar la relación existente entre los niveles de la percepción y actitud frente al rechazo del DIU en usuarias del servicio de planificación familiar del Centro de Salud Pativilca. Metodología: se desarrolló una investigación de tipo básico, descriptivo, correlacional, con enfoque cuantitativa, de diseño no experimental y de corte transversal; donde la muestra estuvo conformada por 130 mujeres en edad fértil que utilizaron métodos anticonceptivos distintos al DIU, la recolección de datos fue mediante un cuestionario validado, aplicado de forma presencial. Resultados: el 50,8% de las usuarias presentó una percepción regular frente al uso del DIU, mientras que un 21,5% tuvo una percepción negativa. En cuanto a la actitud, el 43,1% mostró una actitud positiva, el 42,3% indiferente y el 14,6% negativa. El análisis estadístico mostró una relación significativa entre los niveles de la percepción y la actitud frente al rechazo del DIU (p < 0,05). Conclusión: la percepción y la actitud influyen directamente en el rechazo del DIU, siendo determinantes los factores culturales, institucionales y personales. Esta información permitirá al personal de salud implementar estrategias que mejoren la aceptación del DIU como método anticonceptivo eficaz. | ||
| 650 |
_apercepción _913102 |
||
| 650 |
_aactitud _913168 |
||
| 700 |
_aMiranda Caldas Mirian Victoria _eautora _913169 |
||
| 700 |
_aSantisteban Aquino Juda Eriko _easesor _912963 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/539 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2026-01-28 _zIRQ |
||
| 999 |
_c5845 _d5845 |
||