| 000 | 03137nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20260123133531.0 | ||
| 008 | 260123b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 100 |
_aBernuy Cochachin Angel Asunción _913142 |
||
| 245 |
_aEvaluación de la vulnerabilidad estructural de las edificaciones informales de albañilería ante un evento sísmico en el C.P. Santa Catalina, Barranca./ _cBernuy Cochachin Angel Asuncion Vela Cortez Lesly Elizabeth; asesor, López Soto José Joel |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a279 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h.122-279. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h.113-122. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Discusión y resultados -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas --Anexos. | ||
| 520 | _aEste trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de vulnerabilidad estructural de las edificaciones informales de albañilería ante un evento sísmico en el centro poblado de Santa Catalina, Barranca. La investigación es de tipo aplicada, con un enfoque descriptivo. Para la evaluación de la vulnerabilidad estructural se empleó el método del índice de vulnerabilidad Benedetti y Petrini, adaptado a las condiciones del centro poblado de Santa Catalina. Se identificó la población de edificaciones informales de albañilería y, a partir de ella, se seleccionó una muestra de 120 viviendas. A cada edificación se le aplicó una ficha de evaluación estructurada, diseñada para recopilar datos específicos sobre los elementos constructivos y realizar las mediciones necesarias para determinar su nivel de vulnerabilidad ante un sismo. Los resultados obtenidos revelan que el 50,82 % de las edificaciones de adobe presentan alta vulnerabilidad estructural, mientras que el 49,18 % tienen vulnerabilidad estructural media, sin registrar niveles bajos. En las edificaciones de albañilería de ladrillo, predomina la vulnerabilidad media con un 47,46 %, seguida de la vulnerabilidad baja con un 28,81 % y, en menor medida, la vulnerabilidad alta con un 23,73 % De acuerdo con los resultados, las edificaciones informales del centro poblado de Santa Catalina presentan principalmente niveles de vulnerabilidad estructural altos y medios ante un posible evento sísmico. | ||
| 650 |
_aVulnerabilidad estructural _913143 |
||
| 650 |
_aedificaciones informales _913144 |
||
| 700 |
_aVela Cortez Lesly Elizabeth _eautor _913145 |
||
| 700 |
_aLópez Soto José Joel _easesor _99368 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Civil _99364 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/510 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2026-01-23 _zIRQ |
||
| 999 |
_c5839 _d5839 |
||