| 000 | 02880nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20260122221219.0 | ||
| 008 | 260119b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 100 |
_aMinaya Choquehuanca, Susana Del Pilar _913078 |
||
| 245 |
_aMorbimortalidad materna durante el puerperio inmediato en usuarias del Hospital de Barranca./ _cMinaya Choquehuanca Susana Del Pilar , Piña Acuña, Roció Esther ; asesora, Martínez Broncano María Martha |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a78 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: 36-78. | ||
| 502 | _aTesis (Salud.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Profesional de Obstetricia, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 32-35. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEl estudio de la morbimortalidad materna resulta fundamental para identificar factores de riesgo, fortalecer los servicios de salud y diseñar intervenciones que permitan reducir la incidencia de complicaciones y muertes maternas, garantizando así el derecho de toda mujer que cuente con un parto satisfactorio. El presente estudio tuvo como objetivo determinar las características de la morbimortalidad materna durante el puerperio inmediato en usuarias del Hospital de Barranca. La metodología que se utilizó fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, retrospectivo y transversal donde se trabajó historias clínicas de puérperas del servicio de gineco-obstetricia del año 2023, en una población de 1420 puérperas y una muestra de 303; para la recopilación de la información, se empleó una ficha de análisis documental conformado en 4 apartados: características sociodemográficas, características obstétricas, morbilidad materna y mortalidad materna; encontrando como resultados: la gran mayoría tenían entre 18 a 29 años, fueron convivientes y pertenecen al distrito de Barranca; predominan las usuarias multigesta, las que tenían 6 a más atenciones prenatales y se halló la anemia como antecedente patológico más frecuente; no se hallaron casos de muertes maternas. | ||
| 650 |
_aMorbilidad _913079 |
||
| 700 |
_aPiña Acuña Rocio Esther _913080 _eautora |
||
| 700 |
_aMartinez Broncano Maria Martha _912960 _easesora |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela Profesional de Obstetricia _913074 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/507 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2026-01-19 _zIRQ |
||
| 999 |
_c5822 _d5822 |
||