| 000 | 03667nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251219204919.0 | ||
| 008 | 251219b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0062 | ||
| 100 |
_aEspinoza Castillo Brenda Aracelli _eautora _913006 |
||
| 245 |
_aCaracterización de usuarias de métodos anticonceptivos modernos del Centro Materno Infantil San José de Manzanares, Huacho./ _cEspinoza Castillo Brenda Aracelli, Quispe Palacio Elvira Alicia; asesora, Felles Montoya Norma Miriam |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a76 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 39-76. | ||
| 502 | _aTesis (Obs.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Obstetricia, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 35-38. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aLa anticoncepción tiene como finalidad postergar un embarazo, está actividad es imprescindible en los servicios de planificación familiar (PPFF), además en la anticoncepción se promueve el uso de métodos anticonceptivos modernos y naturales, los más frecuentes que pueden ofertarse son los anticonceptivos modernos por su eficacia como: el anticonceptivo oral combinado, inyectables mensuales combinados, inyectable trimestral, implante subdérmico y el Dispositivo Intrauterino (DIU)1. Por lo mencionado anteriormente, se realizó un estudio que tiene como objetivo determinar la caracterización de aquellas usuarias que usen métodos anticonceptivos modernos; por ello, se llevó a cabo una investigación básica, cuantitativa, descriptiva-no experimental y observacional; teniendo como población a 357 usuarias y una muestra de 185 del Centro Materno Infantil San José de Manzanares; se empleó un cuestionario para la recopilación de datos y dicho instrumento tuvo una validación de 0,007 y una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0,6; obteniendo como resultados: el 56.8% son jóvenes, convivientes (48,6%), con grado de instrucción secundaria (60,5%) y proceden de zonas urbanas (94,6%); con respecto a las características gineco-obstétricas, el 52% tenían entre 1 a2 hijos, el 38% eran multípara, el 90% tenían entre 1 a 3 parejas sexuales, el 71% empezó su vida sexual entre los 15 a 19 años y el MAC más usado fue el preservativo en 25% seguido del inyectable trimestral en 22% y en tiempo de uso, el 38% de las usuarias usan por más de 2 años siendo las píldoras anticonceptivas 7,6%, seguido del preservativo e implante en 7%; asimismo, con respecto a las características culturales, el 72,4% eran católicas y el 64,4% presentaban mitos, siendo con frecuencia el mito relacionado al aumento del peso (41,6%) y no tienen ningún mito 34.6% de usuarias. Finalmente, se concluyó que hay determinadas características sociodemográfica, culturales y religiosas que caracterizan a las usuarias de métodos modernos. | ||
| 650 |
_aMétodos anticonceptivos _913003 |
||
| 700 |
_aQuispe Palacios Elvira Alicia _eautora _913007 |
||
| 700 |
_aFelles Montoya Norma Miriam _easesora _913008 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _912953 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/441 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-19 _zFSC |
||
| 999 |
_c5797 _d5797 |
||