| 000 | 02946nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251219174216.0 | ||
| 008 | 251219b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0061 | ||
| 100 |
_aRomero Diaz Estephany Brigette _eautora _913005 |
||
| 245 |
_aConocimientos y prácticas sobre anticoncepción oral de emergencia en mujeres de la Facultad de Ingeniería de la UNAB 2024./ _cRomero Diaz Estephany Brigette; asesora, Benancio Huamán Carmen Cristina |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a55 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 32-55. | ||
| 502 | _aTesis (Obs.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Obstetricia, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 29-31. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen del proyecto -- Planteamiento del proyecto -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aLa Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que a nivel global la tasa de embarazos anualmente es de al menos 21 millones, de los cuales el 50% no es planificado, asimismo, este evento implica riegos, como abortos realizados de forma insegura. El objetivo: identificar el conocimiento y las prácticas sobre anticoncepción oral de emergencia en mujeres de la facultad de ingeniería de la UNAB-2024. Materiales y métodos: el presente estudio se trató de un trabajo básico, sin características experimentales, descriptivo y transversal. La muestra: participaron 136 estudiantes de sexo femenino de la facultad de ingeniería, para la recolección de información se utilizó un cuestionario distribuido en 3 partes, la primera evaluaba los datos generales de las estudiantes, la segunda sus conocimientos y la tercera sección sus prácticas; antes de ejecutarlo, esté fue evaluado por jueces expertos en el área, obteniendo de esa forma una confiabilidad de 0.8072. Resultados: al culminar el estudio se encontró que 72,1% las estudiantes de la facultad de ingeniería demuestran tener un alto nivel de conocimiento sobre el anticonceptivo oral de emergencia, además, acerca de las prácticas sobre el método a mención, 52,1% tuvieron prácticas regulares. Conclusiones: gran parte de la población de estudio tienen un alto nivel de conocimiento sobre el anticonceptivo oral de emergencia, sin embargo, poseen prácticas regulares. | ||
| 700 |
_aBenancio Huamán Carmen Cristina _easesora _912984 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _912953 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/439 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-19 _zFSC |
||
| 999 |
_c5796 _d5796 |
||