| 000 | 03206nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251219155615.0 | ||
| 008 | 251219b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0053 | ||
| 100 |
_aCrespo Poma Lesly Yadira _eautora _912986 |
||
| 245 |
_aCaracterísticas de las usuarias con sobrepeso y obesidad gestacional atendidas en el Centro de Salud de Puerto Supe./ _cCrespo Poma Lesly Yadira, Ibáñez Verano Joseph Hyrum; asesora, Martínez Broncano Maria Martha |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a57 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 42-57. | ||
| 502 | _aTesis (Obs.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Obstetricia, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 38-41. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEl sobrepeso es una enfermedad metabólica que genera complicaciones en la salud de la población, por lo tanto, en la etapa gestacional, junto a los cambios que la mujer desarrolla, traerá complicaciones en la salud para ella como para el recién nacido; asimismo, la obesidad tendrá complicaciones más graves que el sobrepeso, como macrosomía fetal y restricción del crecimiento fetal1. Por lo expuesto, el presente estudio tuvo como objetivo: determinar las características de las usuarias con sobrepeso y obesidad gestacional atendidas en el centro de salud de Puerto Supe. Metodología: se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo; con 59 usuarias como muestra, donde, se utilizó una ficha de recolección, la cual, tuvo una validación de 1. Resultados: de las gestantes con sobrepeso se halló: el 67,5% tenían entre 15 a 35 años, el 53,5% eran multigestas, el 55,8% fueron gestantes controladas, de acuerdo a las complicaciones durante el embarazo fueron: anemia 37,2%, ITU 48,8%, HIE 11,7% y DBT 2,3%; se hallaron 16 casos de alteración de la Hb y 2 casos de la glucosa; de las gestantes obesas, el 75% tenían entre 15 a 35 años, el 75 % eran multigestas, el 50% eran gestantes con 4 a 5 controles prenatales; de acuerdo a las complicaciones durante el embarazo fueron: ITU 56,2%, DBT 12,5%, HIE 25% y anemia 6,2%; se halló 1 caso de alteración de la Hb y 2 casos de la glucosa. Conclusión: las gestantes con sobrepeso y obesidad suelen ser multigestas, se halló anemia, ITU, HIE y DBT como complicaciones en ambos grupos de gestantes; asimismo, hubo casos de alteración de la hemoglobina y glucosa. | ||
| 700 |
_aIbáñez Verano Joseph Hyrum _eautor _912987 |
||
| 700 |
_aMartínez Broncano Maria Martha _easesora _912960 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _912953 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/427 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-19 _zFSC |
||
| 999 |
_c5787 _d5787 |
||