| 000 | 03084nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251219153802.0 | ||
| 008 | 251219b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0051 | ||
| 100 |
_aEspiritu Flores Estefany Lizet _eautora _912982 |
||
| 245 |
_aConocimiento de las obstetras sobre el abordaje de violencia familiar en establecimientos de salud del primer nivel de Barranca-2023./ _cEspiritu Flores Estefany Lizet, Reyes Ramirez Luz Milagros; asesora, Benancio Huamán Carmen Cristina |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2024. |
||
| 300 |
_a63 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 39-63. | ||
| 502 | _aTesis (Obs.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Obstetricia, 2024. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 33-38. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del proyecto -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEl tema de violencia familiar es un problema de salud pública, asimismo, en el ámbito de salud sexual y reproductiva ya que se establece dentro del hogar y es ejercida por un miembro de la familia, donde el agresor arremete contra la integridad física, psicológica, sexual, libertad y derechos de la víctima, conllevando a lesiones graves e incluso teniendo consecuencias de mediano y largo plazo. El objetivo de este estudio fue determinar el conocimiento de las obstetras acerca del abordaje de la violencia familiar. La metodología con la que se trabajó fue de tipo básico, descriptivo y con enfoque cuantitativa. La población estuvo conformada por 60 obstetras que trabajan en los establecimientos de salud del primer nivel de la provincia de Barranca. El instrumento fue un cuestionario que fue validado obteniendo un puntaje de 0,0078 y una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,790. Como resultado se obtuvo, 97% de las obstetras son de sexo femenino y el 3% son varones, el 35% tienen de 6 a 10 años de servicio, y solo el 10% de obstetras tiene de 21 a 25 años de servicio; de acuerdo al nivel de conocimiento sobre el abordaje de la violencia familiar, el 40% de obstetras presentaron un nivel medio, el 37% un nivel conocimiento bajo y el 23% de los obstetras muestran un nivel alto de conocimiento sobre la violencia familiar. Se concluye que, los profesionales de obstetricia no cuentan con un adecuado conocimiento sobre el abordaje de la violencia familiar en sus diferentes formas. | ||
| 700 |
_aReyes Ramirez Luz Milagros _eautora _912983 |
||
| 700 |
_aBenancio Huamán Carmen Cristina _easesora _912984 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _912953 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/367 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-19 _zFSC |
||
| 999 |
_c5785 _d5785 |
||