| 000 | 03314nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251219152918.0 | ||
| 008 | 251219b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0050 | ||
| 100 |
_aCabanillas Cristobal Deysi Virginia _eautora _912980 |
||
| 245 |
_aResultados maternos y perinatales de mujeres con anemia ferropénica en el pre, intra y postnatal. Hospital de Supe 2017-2022./ _cCabanillas Cristobal Deysi Virginia, Vega Morales Katerine Joseline; asesora, Paredes Cruz Elizabeth del Pilar |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2024. |
||
| 300 |
_a67 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 47-67. | ||
| 502 | _aTesis (Obs.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Obstetricia, 2024. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 42-46. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del proyecto -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEn el Perú, la identificación oportuna de la anemia durante el control prenatal es uno de los aspectos más importantes, ya que puede ser detectada y tratada a tiempo; Gonzales C. y Arango P.1, señalan que la anemia ferropénica es aquella que se da por la falta de hierro teniendo como función principal el transporte de oxígeno en la sangre. Por lo tanto, es fundamental poder diagnosticar la anemia. El objetivo fue identificar los resultados maternos y perinatales de mujeres con anemia ferropénica durante el periodo pre, intra y postnatal. El presente estudio fue cuantitativo y descriptivo. La población consistió en 242 historias clínicas de gestantes con anemia ferropénica atendidas entre 2017 y 2022. Para la recolección de datos se utilizó una ficha compuesta por tres partes que abarcaron los períodos prenatales, intranatales, postnatales y perinatales, validada por cinco jueces expertos. Los resultados mostraron que el 70% de las gestantes tenía entre 19 y 35 años, el 59% había completado la educación secundaria, el 71% eran amas de casa, el 70% convivían con sus parejas, el 60% eran primigestas o multigestas, el 39% eran nulíparas; y el 83% tenían antecedentes de anemia. Además, se encontró que, el 61% tenía un IMC normal, el 60% tuvo un período intergenésico adecuado, el 62% presentó anemia leve, el cual, fue el tipo de anemia predominante en los tres trimestres. En conclusión, durante el embarazo el IMC y el periodo intergenésico fueron normales, predominando la anemia leve al inicio, durante y al término de la gestación. Además, fue muy frecuente el parto vaginal con desgarro perineal y los RN con peso adecuado para la edad gestacional sin ninguna complicación. | ||
| 700 |
_aVega Morales Katerine Joseline _eautora _912981 |
||
| 700 |
_aParedes Cruz Elizabeth del Pilar _easesora _912955 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _912953 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/361 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-19 _zFSC |
||
| 999 |
_c5784 _d5784 |
||