| 000 | 03162nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251219141237.0 | ||
| 008 | 251219b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Obs 0042 | ||
| 100 |
_aSifuentes Torres Marisol Jassmin _eautora _912964 |
||
| 245 |
_aPercepción de los usuarios sobre la consejería en planificación familiar Centro de Salud Lauriama- 2022./ _cSifuentes Torres Marisol Jassmin, Huerta Reyes Jeraldin Sayuri; asesora, Amasifuen Ochavano Doilita |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2024. |
||
| 300 |
_a80 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 64-80. | ||
| 502 | _aTesis (Obs.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Obstetricia, 2024. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 55-63. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aLa consejería es una indagación y un proceso de enseñanza por medio de la comunicación que nos permite crear relaciones interpersonales, se realizó antes de la atención al usuario para que pueda disponer una decisión voluntaria. Asimismo, la percepción contribuyó a los usuarios tener como objetivo analizar los hechos que ocurrió durante la asistencia a la consejería. Con el propósito de alcanzar este objetivo, se llevó a cabo la presente investigación, que se centró en determinar la percepción de los usuarios sobre la consejería en planificación familiar. Por ende, se planteó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. Con una población de 412 usuarios y una muestra de 200 usuarios que acudieron al consultorio de Obstetricia. Además, para recopilar los datos, se implementó una encuesta de 22 preguntas, qué fueron validados por siete expertos evaluadores, logrando una cantidad de 0.0078 y una confiabilidad de 0.737 según el coeficiente alfa Cronbach. Según los resultados alcanzó el 74% de los usuarios que expresaron una percepción positiva con respecto al primer paso de la consejería en planificación familiar, el 83% tuvieron una percepción buena sobre el segundo paso, el 60% tuvieron una percepción buena en el tercer paso, 46% tuvieron una percepción regular en el cuarto paso, finalmente el 64% tuvieron una percepción buena en el quinto paso. Se determinó que los usuarios tienen una percepción muy positiva acerca de la consejería en planificación familiar y que muchos de los servicios ofrecidos son efectivos y satisfacen sus expectativas. | ||
| 700 |
_aHuerta Reyes Jeraldin Sayuri _eautora _912965 |
||
| 700 |
_aAmasifuen Ochavano Doilita _easesora _912966 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _912953 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/332 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-19 _zFSC |
||
| 999 |
_c5776 _d5776 |
||