| 000 | 03490nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251205205221.0 | ||
| 008 | 251205b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Con 0069 | ||
| 100 |
_aFerrer Román Jennifer Smith _eautora _912813 |
||
| 245 |
_aLa auditoría de desempeño y ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Pativilca - 2022./ _cFerrer Román Jennifer Smith, Ticse Vila Gabriela; asesor, Jara Pajuelo Tito Armando |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2024. |
||
| 300 |
_a86 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 65-86. | ||
| 502 | _aTesis (Cont.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Contabilidad y Finanzas, 2024. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 59-64. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo titulado, la auditoría de desempeño y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Pativilca – 2022, se desarrolló con la finalidad de estudiar el problema para lo cual se planteó la siguiente interrogante: ¿En qué medida la auditoria de desempeño se relaciona con la ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Pativilca – 2022? la municipalidad distrital de Pativilca, 2022; conocer el alcance logrado de los objetivos y metas propuestas, así como determinar los puntos críticos que obstruyen dichos logros en la realización de obras efectuadas por administración directa, consideradas estas como función inherente de las municipales; para el logro de mejores resultados en beneficio y bienestar del ciudadano, la metodología básica, de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, la muestra es de 24 funcionarios de la entidad edil y ciudadanos interesados en los resultados de la ejecución de las obras. la hipótesis general de estudio fue: La auditoría de desempeño se relaciona satisfactoriamente en la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Pativilca, 2022. Para dicho efecto se realizo el trabajo de campo para el recojo de datos mediante una encuesta y la contrastación realizada se obtuvo como resultado que el p-valor (índice de significancia), este es inferior al 0.05 ptos., y se encontró que el índice de medición entre la Auditoria de desempeño y la Ejecución de obras de administración directa, es altamente significativo, alcanzando un valor de 0.661 ptos. con lo cual se concluye en que la auditoría de desempeño se relaciona satisfactoriamente en la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Pativilca, 2022. | ||
| 700 |
_aTicse Vila Gabriela _eautora _912814 |
||
| 700 |
_aJara Pajuelo Tito Armando _easesor _99691 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas _912762 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/399 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-05 _zFSC |
||
| 999 |
_c5696 _d5696 |
||