| 000 | 03423nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251204235420.0 | ||
| 008 | 251204b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Con 0061 | ||
| 100 |
_aGomero Aguirre Isabel Esther _eautora _912798 |
||
| 245 |
_aLa conciencia tributaria y evasión de impuestos de los comerciantes de las MYPES del Distrito de Supe Pueblo - 2021./ _cGomero Aguirre Isabel Esther, Ruiz Araújo Gino Franco; asesor, Vergaray Huamán José Cayetano |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021. |
||
| 300 |
_a100 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 63-100. | ||
| 502 | _aTesis (Cont.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Contabilidad y Finanzas, 2021. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 54-62. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEn el distrito de supe pueblo se percibió que la mayoría de las Mypes del rubro comercio no cumplen con pagar sus impuestos y una de las causas es la informalidad y los pocos conocimientos que tienen acerca de la importancia de contribuir al estado ya la sociedad cumpliendo sus obligaciones tributarias, por lo que nace el interés de realizar la investigación planteándonos el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de relación entre la conciencia tributaria y la evasión de impuestos de los comerciantes de las Mypes del distrito de Supe Pueblo – 2021?, como objetivo nos planteamos conocer el nivel de relación entre la conciencia tributaria y la evasión de impuestos de los comerciantes de las Mypes del distrito de Supe Pueblo – 2021, tipo de investigación básica, de alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental, de corte transversal; para obtener la información se utiliza como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, la población está conformada por 800 Mypes y la muestra está conformada por 260 unidades de análisis. El cuestionario fue validado por el juicio de tres expertos. La confiabilidad se midió a través del alfa de Cronbach. los resultados se muestran a través de tablas descriptivas e inferenciales; como resultados se encontró que la mayor concentración de respuestas para las dos variables está en el nivel medio, con los porcentajes promedio de 20.4%, para el sector abarrotes, 14.6% para el sector bodega, y 39.2% para el sector ferretería, de igual manera se percibe la significancia < 0.001, y el R de 0.570, rechazando la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis H1; se concluye que existe relación positiva de nivel moderado entre la conciencia tributaria y la evasión de impuestos de los comerciantes de las Mypes. | ||
| 700 |
_aRuiz Araújo Gino Franco _eautor _912799 |
||
| 700 |
_aVergaray Huamán José Cayetano _easesor _99739 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas _912762 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/320 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-04 _zFSC |
||
| 999 |
_c5688 _d5688 |
||