| 000 | 02709nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251204231523.0 | ||
| 008 | 251204b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Con 0059 | ||
| 100 |
_aSolís Ramírez Paolo Richard _eautor _912793 |
||
| 245 |
_aCultura tributaria y formalización de las mypes comercializadoras de productos agroquímicos, Distrito Huaura 2023./ _cSolís Ramírez Paolo Richard, Manrique Manrique Merly Milagros; asesor, Vallejo Collantes Carlos Andrés |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023. |
||
| 300 |
_a55 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 42-55. | ||
| 502 | _aTesis (Cont.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Contabilidad y Finanzas, 2023. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 35-41. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Formulación del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables -- Objetivos de la investigación -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aPara realizar la investigación “Cultura tributaria y formalización de las Mypes comercializadoras de productos agroquímicos, distrito Huaura 2023, nos planteamos como objetivo determinar el nivel de relación entre la Cultura tributaria y formalización de las Mypes comercializadoras de productos agroquímicos, distrito Huaura 2023, la investigación es de enfoque cuantitativo, tipo básico, alcance correlacional, diseño no experimental, de corte transeccional, como técnica se utiliza la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, la población está conformada por 50 comerciantes. Se validó el instrumento con tres expertos y la confiabilidad se midió a través del alfa de Cronbach. Como resultado encontramos el índice de significancia de 0.005, menor al 5% planteado como valor límite para la decisión de igual manera se observa el valor de Rho de Sperman de 0.827, concluyendo que la tensión es de nivel considerable, por lo que se demuestra la relación positiva entre la cultura tributaria y la formalización de las Mypes. | ||
| 700 |
_aManrique Manrique Merly Milagros _eautora _912794 |
||
| 700 |
_aVallejo Collantes Carlos Andrés _easesor _912795 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas _912762 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/316 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-04 _zFSC |
||
| 999 |
_c5686 _d5686 |
||