| 000 | 03243nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251204225234.0 | ||
| 008 | 251203b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Con 0056 | ||
| 100 |
_aGuevara Ocaña Euridice Lucero _eautora _912786 |
||
| 245 |
_aCaptación de ingresos por tarifa de agua y ejecución presupuestaria de la junta de usuarios del valle Pativilca 2020./ _cGuevara Ocaña Euridice Lucero, Huerta Morales Noemí Edith; asesor, Jara Pajuelo Tito |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023. |
||
| 300 |
_a94 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 75-94. | ||
| 502 | _aTesis (Cont.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Contabilidad y Finanzas, 2023. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 68-74. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen del proyecto -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEl presente proyecto de investigación se tituló “Captación de ingresos por tarifa de agua y ejecución presupuestaria de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca 2020”, el proyecto tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre la captación de ingresos por tarifa de agua y la ejecución presupuestal. Metodológicamente el proyecto se ubicó en una investigación de tipo aplicada puesto que el estudio presentaba propuestas de carácter aplicativo mediante las recomendaciones. El diseño de investigación fue no experimental correlacional transversal, considerando que no se realizó la manipulación de alguna variable de estudio; respecto a la técnica de estudio se recurrió a la encuesta y como instrumento a utilizarse fue el cuestionario construido con la escala de Likert. Para el respectivo procesamiento de datos se recurrió a la estadística descriptiva y a la inferencial con la finalidad de contrastar las hipótesis. La muestra estuvo conformada por 105 usuarios que forman parte de la Comisión de Usuarios “La Vega” en el distrito de Pativilca. Entre los resultados descriptivos se tiene que el 56.2% de usuarios consideran que la captación de ingresos por tarifa de agua es regular, asimismo, 64.8% de usuarios asumen que la ejecución presupuestaria es regular. A nivel inferencial la prueba Rho de Spearman de la hipótesis general permitió obtener un coeficiente de correlación igual a 0.557 y un valor sig igual a 0.001 con lo cual se confirmó que existe una relación estadística significativa y directa entre la captación de ingresos y la ejecución presupuestaria. | ||
| 700 |
_aHuerta Morales Noemí Edith _eautora _912787 |
||
| 700 |
_aJara Pajuelo Tito _easesor _912788 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas _912762 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/289 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-03 _zFSC |
||
| 999 |
_c5683 _d5683 |
||