| 000 | 02640nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251203231635.0 | ||
| 008 | 251203b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Con 0053 | ||
| 100 |
_aCatire Santiago Joice Rebeca _eautora _912781 |
||
| 245 |
_aAnálisis financiero y su relación con la toma de decisiones de la empresa Agroexportadora S&M FOODS S.A.C., Barranca 2020 - 2021./ _cCatire Santiago Joice Rebeca; asesor, León Cavero Francisco Rafael |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023. |
||
| 300 |
_a54 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 49-54. | ||
| 502 | _aTesis (Cont.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Contabilidad y Finanzas, 2023. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 50. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Formulación del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos de la investigación -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aLa investigación titulado: Análisis financiero y su relación con la toma de decisiones de la empresa Agroexportadora S&M FOODS S.A.C., Barranca 2020 – 2021; tiene por objetivo determinar la relación entre el análisis financiero y la toma de decisiones de la empresa Agroexportadora S&M FOODS S.A.C. la metodología empleada fue de un investigación de tipo básica, descriptivo correlacional, diseño no experimental, transversal, las técnica que se utilizaron fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, el cual fue validado por expertos y la confiabilidad se midió a través del estadígrafo del alfa de Cronbach; la población está conformado por 20 colaboradores. Como resultado se ha obtenido que la ratio de prueba acida para el 2020 es de (3.86) y para el 2021 es de (4.88), por lo que se percibe que la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones en menos de un año el cual incide en las decisiones que toman los gerentes relacionados con el seguir invirtiendo para que de esa manera se logre el crecimiento en el mercado de la empresa. | ||
| 700 |
_aLeón Cavero Francisco Rafael _easesor _99757 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas _912762 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/265 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-03 _zFSC |
||
| 999 |
_c5680 _d5680 |
||