| 000 | 03200nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251203183124.0 | ||
| 008 | 251203b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Der 0054 | ||
| 100 |
_aVega Blas Celedonia Bila _eautora _912754 |
||
| 245 |
_aEfectividad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en delitos de omisión a asistencia familiar, Juzgado Unipersonal, Barranca 2022./ _cVega Blas Celedonia Bila, Marrero Trujillo Zaraí Belén; asesor, Rojas Alvarado Alberto |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a99 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 71-99. | ||
| 502 | _aTesis (Abo.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Derecho y Ciencia Política, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 68-70. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones – Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aLa investigación titulada: Efectividad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en delitos de omisión a asistencia familiar, Juzgado Unipersonal, Barranca 2022, y tiene como objetivo principal determinar en qué medida los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos son muy efectivos en la resolución de delitos de omisión a la asistencia familiar y precisar, como podrían optimizarse para ser más efectivos en este contexto. Así mismo se busca identificar la variedad y frecuencia de los mecanismos aplicados, el grado de participación de los involucrados en dichos procesos y comparar los resultados obtenidos con las resoluciones judiciales tradicionales, y determinar los factores que influyen en su efectividad. La metodología se basó en un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Para el análisis cuantitativo, se utilizarán datos estadísticos y registros judiciales de casos de omisión a la asistencia familiar tramitados durante el 2022, en el Juzgado Unipersonal de Barranca. Para el enfoque cualitativo, se llevarán a cabo entrevistas y encuestas a las partes involucradas en los mecanismos alternativos, así como a jueces y abogados. Esperamos arribar a la conclusión general que permita determinar si los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias han sido efectivos en la resolución de delitos relacionados con la omisión a la asistencia familiar en el Juzgado mencionado y qué factores lo han determinado. | ||
| 650 |
_aOmisión a asistencia familiar _912755 |
||
| 700 |
_aMarrero Trujillo Zaraí Belén _eautora _912756 |
||
| 700 |
_aRojas Alvarado Alberto _easesor _912725 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Derecho y Ciencia Política _99226 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/492 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-03 _zFSC |
||
| 999 |
_c5668 _d5668 |
||