| 000 | 03086nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251201234958.0 | ||
| 008 | 251201b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Der 0033 | ||
| 100 |
_aCuri Vargas, Sofia Luz _eautora _912685 |
||
| 245 |
_aAgresión en los integrantes del grupo familiar y la protección legal penal, Barranca 2022./ _cSofia Luz Curi Vargas, Abner Vásquez Pascacio; asesor, Efraín Ludogardo Ostos Rodríguez |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2024. |
||
| 300 |
_a88 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 78-88. | ||
| 502 | _aTesis (Abo.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Derecho y Ciencia Política, 2024. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 74-77. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aLa presente investigación se centró en abordar la relación existente entre la agresión en los integrantes del grupo familiar y la protección legal penal. Se planteó como Problema General: ¿Qué relación existe entre la agresión en los integrantes del grupo familiar frente a la protección legal penal, Barranca 2022? Como Objetivo General: Identificar la relación existente entre la agresión en los integrantes del grupo familiar y la protección legal penal, Barranca 2022. De esta manera, se planteó como Hipótesis General: Existe una relación directa significativa entre la agresión en los integrantes del grupo familiar y la protección legal penal, Barranca 2022. Metodología: El estudio se basa en una investigación aplicada, nivel correlacional, de diseño no experimental con rasgos transversales y de enfoque cuantitativo. Población: 937 abogados agremiados y colegiados en el Colegio de Abogados de Huaura. Muestra: La muestra incluirá a 273 abogados agremiados y colegiados por el Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, a quienes se les aplicará una encuesta para evaluar su percepción sobre la relación que se tiene entre las variables de investigación. Resultados: De la figura 01: ¿Considera que la agresión física entre miembros de una familia es un asunto de gran preocupación que debe ser abordado para su prevención? Se observa que el 79.20% de la muestra encuestada se encuentra totalmente de acuerdo. | ||
| 650 |
_aProtección legal penal _912686 |
||
| 700 |
_aAbner Vásquez Pascacio _eautor _912687 |
||
| 700 |
_aEfraín Ludogardo Ostos Rodríguez _easesor _912688 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Derecho y Ciencia Política _99226 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/313 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-01 _zFSC |
||
| 999 |
_c5645 _d5645 |
||