| 000 | 03399nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251201225536.0 | ||
| 008 | 251201b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Der 0030 | ||
| 100 |
_aBlas Mendoza, Walter Junior _eautor _912675 |
||
| 245 |
_aDesnaturalización de contratos por locación de servicios y afectación de beneficios laborales en obreros de Municipalidad Provincial Barranca, 2021./ _cWalter Junior Blas Mendoza, Yulios Chumpitaz Rivadeneyra; asesor, Valderrama Calderón Marino Jesús |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2024. |
||
| 300 |
_a70 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h. 64-70. | ||
| 502 | _aTesis (Abo.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. Escuela de Derecho y Ciencia Política, 2024. | ||
| 504 | _aBibliografía: h. 60-63. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEl informe final se desarrolló sobre la desnaturalización de contratos de locación de servicios entendida como la mutación de la relación laboral temporal a uno de plazo indeterminado que aparentemente es un contrato civil de locación servicios, pero, en la realidad tipifica hacia una relación con derecho a estabilidad laboral, con el cual se afecta a los beneficios sociales tanto a los que laboran como obreros de la Municipalidad Provincial de Barranca entre ellos se encuentran del sector limpieza pública y serenazgo encargado de la seguridad y vigilancia pública municipal, la metodología fue para una investigación aplicada con enfoque cuantitativo, con su diseño no experimental transversal, la muestra fueron 161 obreros que abarca al sector de limpieza y Serenazgo (155) y empleados (06) de la Unidad de Recursos Humanos de dicha municipalidad, se usó la técnica de la encuesta e instrumento el cuestionario. En cuanto, a los Resultados, se estableció que las causas sociales y económicas desnaturalizan la locación de servicio, afectando los beneficios sociales de los obreros municipales. Se finalizó, con la discusión de los resultados, los cuales se estructuró previamente en tablas, con el apoyo del SPSS, concluyendo que las causas sociales compuestas por el desempleo en un 68 % y la necesidad del servicio público con 63 %. Asimismo, las causas económicas integradas por la falta de presupuesto nacional con un porcentaje 70 % y el diminuto presupuesto para obreros con un nivel de 53 %; desnaturalizan los contratos por locación de servicios y afectan los beneficios laborales de los obreros de la Municipalidad Provincial de Barranca, 2021. | ||
| 650 |
_aLocación de servicios _912676 |
||
| 700 |
_aYulios Chumpitaz Rivadeneyra _eautor _912677 |
||
| 700 |
_aMarino Jesús Valderrama Calderón _easesor _912678 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Derecho y Ciencia Política _99226 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/303 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-12-01 _zFSC |
||
| 999 |
_c5642 _d5642 |
||