| 000 | 03554nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251128213134.0 | ||
| 008 | 251127b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Civ 0028 | ||
| 100 |
_aHuaman Vasquez, Ever Erick _eautor _912643 |
||
| 245 |
_aAnálisis comparativo de la resistencia del concreto con agregados naturales y reciclados, Barranca, Lima. / _cEver Erick Huaman Vasquez, Xiomara Urrieta Milla; asesor, Pezo Morales, Pablo Adrian |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025, |
||
| 300 |
_a200 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h.123-200. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h.119-122. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variable de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusion -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas --Anexos. | ||
| 520 | _aLa creciente preocupación por los efectos de los desechos provenientes de construcciones y demoliciones ha impulsado la necesidad de buscar alternativas sostenibles en la industria de la construcción, por lo cual esta investigación nace con la finalidad de la reutilización de los desechos generados por construcciones y demoliciones en Barranca para desarrollar un concreto a base de agregados reciclados. Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de la resistencia del concreto elaborado con agregados naturales con el concreto elaborado con agregados reciclados. El estudio se enmarca dentro de una investigación de tipo aplicada, con un diseño cuasi-experimental y un enfoque metodológico cuantitativo. La población del estudio está compuesta por el concreto fabricado con ambos tipos de agregados. Se trabajó con una muestra de 72 probetas, diseñados para una resistencia de f’c=210 kg/cm², remplazando en porcentajes de 0%, 25%, 50% y 100% de agregados naturales por agregados reciclados en el concreto, las probetas fueron sometidas a compresión y flexión, en diferentes edades de curado a los 7, 14 y 28 días, los resultados analizados y comparados fueron a los 28 días de curado. Para la resistencia a la compresión del concreto patrón logró una resistencia de 262.91 kg/cm², entre tanto el concreto con 25%, 50% y 100% de agregado reciclado aumentaron significativamente en 32.56%, 16.05% y 20.98% respecto al concreto patrón. Para la resistencia a la flexión del concreto patrón alcanzo un módulo de rotura de 66.28 kg/cm², entre tanto que el concreto con 25%, 50% y 100% de agregado reciclado aumentaron significativamente en 0.56%, 4.62% y 2.82% respecto al concreto patrón. Por lo tanto, se concluye que la incorporación de agregados reciclados no solo resulta factible, sino que también contribuye a mejorar el desempeño del concreto, ofreciendo una alternativa sostenible sin afectar negativamente su resistencia estructural. | ||
| 650 | 0 |
_aConcreto armado _910419 |
|
| 700 |
_aUrrieta Milla, Xiomara _eautor _912644 |
||
| 700 |
_aPezo Morales, Pablo Adrian _easesor _99414 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Civil _99364 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/499 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-11-27 _zFSC |
||
| 999 |
_c5630 _d5630 |
||