| 000 | 03279nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251202004929.0 | ||
| 008 | 251127b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Civ 0022 | ||
| 100 |
_aVega Neyra, Ccori Siello _eautor _912635 |
||
| 245 |
_aPropiedades físicas-mecánicas de ladrillos macizos de concreto producidos a través de residuos de demolición, Barranca. / _cCcori Siello Vega Neyra, Camila Nicole Hizo Celestino; asesor, Cristian Milton Mendoza Flores. |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2025. |
||
| 300 |
_a103 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h.69-103. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2025. | ||
| 504 | _aBibliografía: h.61-68. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen del proyecto -- Planteamiento del proyecto -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas --Anexos. | ||
| 520 | _aEl ladrillo macizo de concreto es comúnmente utilizado en la construcción de muros portátiles, pero frecuentemente presenta problemas como baja resistencia, agrietamiento y variabilidad de dimensiones, incumpliendo con las especificaciones normadas. Esta investigación tiene como objetivo determinar las propiedades físico-mecánicas de ladrillos macizos de concreto producidos a través de residuos de demolición (RD) al 0%, 5%, 10%, 15% y 20% del agregado fino en base a los antecedentes. Se empleó una metodología aplicada, diseño experimental y enfoque cuantitativo. La población son todas las unidades de ladrillos macizos de concreto con residuos de demolición que se pueden elaborar, la muestra de 110 ladrillos elegidos de manera al azar; teniendo en cuenta lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 399.601, estos especímenes fueron sometidos al ensayo de resistencia a la compresión, absorción y variación dimensional. Los resultados revelan que todas las dosificaciones de residuos de demolición (RD) mejoran la resistencia a la compresión, destacando la dosificación de 5% de RD, que alcanzó 24.6 MPa (±12.86%), además esta dosificación presentó una absorción máxima de 8.4% (±5.00%) y una variación dimensional mínima (1.82% en largo, 3.64% en ancho y 0.00% en espesor). Estos hallazgos indican que la incorporación de residuos de demolición no solo incrementa la resistencia del concreto, sino que también controla la absorción y mantiene la variación dimensional dentro de límites aceptables. Se concluye que los residuos de demolición afectan significativamente a las propiedades físicas-mecánicas de ladrillos macizos artesanales de concreto, Barranca, 2024. | ||
| 700 |
_aHizo Celestino, Camila Nicole _eautor _912636 |
||
| 700 |
_aMendoza Flores, Cristian Milton _easesor _912637 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Civil _99364 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/415 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-11-27 _zFSC |
||
| 999 |
_c5626 _d5626 |
||