| 000 | 03347nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 003 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20251201211940.0 | ||
| 008 | 251126b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 090 | _aTe Civ 0013 | ||
| 100 |
_aBañez Muñoz, Alexis Yolbi _eautor _912619 |
||
| 245 |
_aElaboración de concreto de alta resistencia con incorporación de fibra de acero reciclado en la Provincia de Barranca-2022. / _cAlexis Yolbi Bañez Muñoz, Taylor Junior Huayanay Coronel ; asesor, Raul Edgar Castillejo Melgarejo |
||
| 260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023. |
||
| 300 |
_a153 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
| 500 | _aAnexos: h.71-153. | ||
| 502 | _aTesis (Ing.) -- Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2023. | ||
| 504 | _aBibliografía: h.66-70. | ||
| 505 | _aInformación general -- Resumen -- Planteamiento del proyecto -- Justificación -- Antecedentes y/o estado del arte -- Hipótesis y variables de estudio -- Objetivos -- Metodología -- Consideraciones éticas -- Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas --Anexos. | ||
| 520 | _aActualmente en la Provincia de Barranca se encuentra en constante crecimiento y el avance acelerado de las construcciones de obras de Ingeniería civil en estos últimos tiempos ha conllevado a tomar más interés en el estudio de las materias primas para la elaboración de concretos y morteros. La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar la incorporación de fibras de acero reciclado en las propiedades de un concreto estructural teniendo como objetivo principal, elaborar un concreto de alta resistencia por medio de dichas fibras incorporadas en la Provincia de Barranca. La metodología empleada en esta investigación fue del tipo básica de laboratorio, de nivel experimental, con diseño experimental y método inductivo dado que se llevarán a cabo ensayos de asentamiento, peso unitario y temperatura del concreto para determinar el estado del concreto en estado fresco; así como el ensayo de compresión cilíndrica para determinar la resistencia del concreto en su estado endurecido, teniendo en cuenta que previamente se realizaron también ensayos que permitieron corroborar la calidad de los agregados. Obteniendo como resultados que la incorporación de fibra de acero reciclado mejora las propiedades de manera óptima, incrementando la resistencia a compresión a los 7, 14 y 28 días en 23.4%, 9.3% y 8.8% respectivamente, siendo la incorporación del 5% de fibra de acero reciclado de 6cm la más óptima para la elaboración de un concreto de alta resistencia, por otro lado en la evaluación de asentamiento se pudo identificar que con el incremento de fibra de acero el slump disminuyó, obteniendo una mezcla blanda. De esta manera se concluye que la incorporación de fibra de acero reciclado mejora las propiedades del concreto. | ||
| 700 |
_aHuayanay Coronel, Taylor Junior _eautor _912620 |
||
| 700 |
_aCastillejo Melgarejo, Raul Edgar _easesor _912616 |
||
| 710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Civil _99364 |
||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12935/325 | ||
| 942 |
_2z _cTES _e2025-11-26 _zFSC |
||
| 999 |
_c5617 _d5617 |
||