| 000 | 00613nam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20250724210419.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-1357-350-2 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cesp | ||
| 082 | _a660.28 | ||
| 100 |
_aRódenas Torralba, Eva _912367 |
||
| 245 | _aMuestreo y operaciones unitarias de laboratorio | ||
| 260 |
_aMadrid: _bSíntesis, _c2024 |
||
| 300 |
_a246 p. _bfiguras, cuadros; |
||
| 650 | 0 |
_aOperaciones de laboratorio _912368 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _e2025-06-23 _zFTMR |
||
| 999 |
_c5530 _d5530 |
||