000 | 00599nam a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20250605171318.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-15-1761-6 | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cmex | ||
082 | _a658.15 | ||
100 |
_aRoss, Stephen A _91798 |
||
245 | _aFinanzas corporativas | ||
250 | _a13a ed. | ||
260 |
_aCiudad de Mexico: _bMcGraw-Hill, _c2022 |
||
300 |
_a1022 p. _bfiguras, tablas, |
||
650 | 0 |
_aCorporaciones Finanzas _910491 |
|
942 |
_2ddc _cLIB _zFTMR |
||
999 |
_c5490 _d5490 |