000 | 01692nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20250325194516.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-9171-370-8 | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cesp | ||
082 | _a658.15 | ||
100 |
_aPeña Gutiérrez, Alberto de la _911988 |
||
245 |
_aProceso integral de la actividad comercial / _cAlberto de la Peña Gutiérrez |
||
260 |
_aSíntesis: _bMadrid, _c2019 |
||
300 | _a350 p. | ||
505 | _aEMPRESA Y CONTABILIDAD -- Objetivos -- Mapa conceptual -- Glosario -- 1.1. Introducción -- 1.2. Concepto de empresa y clasificación -- 1.3. Usuarios de la información contable -- 1.4. El sujeto de la información contable -- 1.5. Concepto y clasificación de la contabilidad -- 1.6. Concepto de contabilidad financiera y sus limitaciones -- Elementos que afectan a la contabilidad financiera | ||
520 | _aEl personal administrativo de una empresa está formado por profesionales sin los que las áreas económico-financiera, de personal, comercial o de producción de cualquier empresa no podrían desarrollar su actividad. Por ello este texto, dado su carácter introductorio, se dirige a todas las personas, sean estudiantes o profesionales, que precisan tener sus conocimientos actualizados a nivel del tratamiento integral de la actividad comercial de la empresa, y en especial a los estudiantes del ciclo formativo de Técnico Superior en Administración y Finanzas, regulado por el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. | ||
650 | 0 |
_aProceso integral _xAdministración _911989 |
|
942 |
_2ddc _cLIB _e2025-03-25 _zFTMR |
||
999 |
_c5348 _d5348 |