000 | 02695nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20250204215718.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-792-270-7 | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ccol | ||
082 | _a005.73 | ||
100 |
_aHernández Bejarano, Miguel _911842 |
||
245 |
_aEstructuras de datos: _bFundamentación práctica |
||
260 |
_aBogotá: _bEdiciones de la U, _c2021 |
||
300 |
_a404 p. _bfig., diag., tab. _c24 cm. |
||
490 | _aIngeniería de Sistemas | ||
505 | _aCapítulo 1. Excepciones y aserciones. -- Capítulo 2. Recursividad y estructuras de datos. -- Capítulo 3. Arreglos unidimensionales o vectores. -- Capítulo 4. Arreglos bidimensionales o matrices. -- Capítulo 5. Cadenas. -- Capítulo 6. Listas con enlace sencillo. -- Capítulo 7. Listas de acceso restringido estructura pila. -- Capítulo 8. Listas de acceso restringido estructura cola. -- Capítulo 9. Listas con doble enlace. -- Capítulo 10. Listas circulares enlazadas. -- Capítulo 11. Estructuras de datos dinámicas no lineales. -- Capítulo 12. Grafos. -- Capítulo 13. Colecciones. -- Capítulo 14. Programación genérica.-- Referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEn las estructuras de datos dinámicas el tamaño y su forma es variable a lo largo de un programa, es decir, la memoria se reserva a tiempo de corrida del programa; este tipo de estructuras está conformada por nodos, los cuales tienen como mínimo dos campos: uno de información (clientes, pasajeros, cuenta bancaria, entre otros) y otro que contiene la referencia del siguiente nodo; los nodos se crean y destruyen en tiempo de ejecución. Esto hace dimensionar la estructura de datos de una forma precisa permitiendo la asignación de memoria en tiempo de ejecución según se va requiriendo. Con el propósito de lograr lo anterior, esta obra se divide en catorce capítulos, cada uno distribuido de la siguiente manera: relación general de la temática a desarrollar, una introducción al tema central donde se complementa con un mapa mental, el desarrollo de la temática respectiva incluyendo ejemplos, se recomiendan unas lecturas que posibilitan ampliar el tema, unas preguntas de revisión de conceptos y, finalmente, se propone una serie de ejercicios como apoyo complementario y fortalecimiento de los conceptos abordados. (Tomado de la fuente). | ||
650 | 0 |
_aIngeniería de sistemas _911276 |
|
650 | 0 |
_aProgramación -- Computadores _911713 |
|
650 | 0 |
_aEstructura de datos (Computadoras) _99110 |
|
700 |
_aBaquero Rey, Luis Eduardo _911843 |
||
942 |
_2ddc _cLIB _e2025-02-04 _zFTMR |
||
999 |
_c5264 _d5264 |