000 | 01810nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20250130211116.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-267-2458-8 | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
082 | _a006.312 | ||
100 |
_aDaza Vergaray, Alfredo _911797 |
||
245 |
_aData mining: _bMinería de datos |
||
260 |
_aLima: _bMarcombo, Macro, _c2017 |
||
300 |
_a286 p. _bfig., tab., _c24.1 cm. |
||
501 | _aEn la portada: Base de datos -- Data warehouse -- Redes neuronales -- Árboles de decisión -- Modelos predictivos | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aConceptos básicos de minería de datos -- Técnicas y aplicación de la minería de datos -- Presentación general de SPSS Clementine -- Interfaz y categorías de SPSS Clementine -- Instalación de SPSS Clementine -- Aplicaciones con diferentes técnicas de minería de datos | ||
520 | _aEn el presente libro, hay capítulos dedicados a la definición de conceptos vinculados a la minería de datos. así como la metodología CRISP; también se explicará qué es un modelo de minería de datos y se mencionarán las técnicas más usadas en este camppo, tales como los árboles de decisión y las redes neuronales luego se describirán las características del software SPSS Clementine y cómo este programa se utiliza en distintos sectores como la administración pública, la actividad de CRM, el web mining y la bioinformática. | ||
650 | 0 |
_aMinería de datos _911798 |
|
650 | 0 |
_aAdministración de bases de datos _96653 |
|
650 | 0 |
_aBases de datos _96652 |
|
650 | 0 |
_aRedes neuronales _xInformática _911799 |
|
650 | 0 |
_aSPSS (Programa para computadora) _96658 |
|
942 |
_2ddc _cLIB _zFTMR |
||
999 |
_c5253 _d5253 |