| 000 | 01466nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-BaUNAB | ||
| 005 | 20240403162305.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786123224790 | ||
| 040 | _aPE-BaUNAB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a657.32 | ||
| 100 |
_aFerrer Quea, Alejandro _9423 _d1946- |
||
| 245 |
_aAnálisis e interpretación de los estados financieros en sus ocho fases más importantes : _bcasuística con las NIIF y el PCGE / _cAlejandro Ferrer Quea |
||
| 260 |
_aLima: _bInstituto Pacifico, _c2023 |
||
| 300 |
_a735 p. _c25 cm. |
||
| 490 | _aActualidad empresarial | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aPresentación de estados financieros. Reexpresión de estados financieros por inflación y deflación. Estado de flujos de efectivo. Estados financieros consolidados. Conversión de estados financieros a moneda extranjera. Análisis e interpretación de estados financieros. Fliujo de caja y estados financieros proyectados. Estados financieros por fusión y escisión de negocio | ||
| 650 | 0 |
_aEstados financieros _911347 _xNormas _zPerú |
|
| 650 | 0 |
_aAnálisis de balances _96084 |
|
| 650 | 0 |
_aPlan contable general-- -Perú-- -Interpretación y aplicación _910447 |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad _911348 _xNormas - Interpretación y aplicación |
|
| 710 |
_aInstituto Pacífico (Lima) _99376 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIB _e3/04/2024 _zFTMR |
||
| 999 |
_c5072 _d5072 |
||