000 | 02370nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230925170411.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | t pe gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788491049876 | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cesp | ||
082 | _a793.74 | ||
100 |
_aGardner, Martin _910819 _d1914-2010 |
||
245 |
_aCirco matemático / _cMartin Gardner; traducción de Luis Bou |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aMadrid: _bAlianza editorial, _c2018 |
||
300 |
_a370 p. _btab., graf., il. _c18 cm. |
||
490 |
_aCiencias _v55 |
||
500 | _aÍndice: p. 7 | ||
504 | _aBibliografía: p. 357-370 | ||
505 | _aIntroducción -- Ilusiones ópticas -- Cerillas -- Esferas e hiperesferas -- Pautas de inducción -- Los elegantes triángulos -- Paseos aleatorios y juegos de apuestas -- Paseos aleatorios por el plano y el espacio -- Álgebra de Boole -- ¿Pueden pensar las máquinas? -- Números cíclicos -- El ajedrez extravagante y otros problemas -- Dominós -- Números de Fibonacci y de Lucas -- Simplicidad -- La mesa giratoria y otros problemas -- Curiosidades del sistema solar -- Construcciones de Mascheroni -- El ábaco -- Palíndromos numéricos y verbales -- Billetes -- Bibliografía | ||
520 | _aA lo largo de más de veinte años, Martin Gardner publicó en la revista "Scientific American" una sección de pasatiempos matemáticos que alcanzó gran éxito. La magnífica acogida que dieron a esa columna mensual tanto los lectores habituales de la publicación como los científicos y matemáticos se explica por el "genio lúdico" de su autor (tan afín a Lewis Carroll) para las matemáticas y la lógica, así como por su talento para explorar amenamente el árbol de conexiones de cualquier juego o pasatiempo con campos establecidos de la ciencia. Además de la divertida exposición de una serie de trucos y pasatiempos con cerillas, billetes de banco, fichas de dominó y piezas de ajedrez, "Circo matemático" se ocupa de otros temas tan interesantes como las ilusiones ópticas, las esferas e hiperesferas, los paseos aleatorios, los números cíclicos, la inteligencia artificial, el álgebra de Boole y el ábaco. | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas recreativas _910826 |
|
650 | 0 |
_aMatemáticas -- Estudio y enseñanza _99187 |
|
942 |
_2ddc _cLIB _e18/09/2023 _zFTMR |
||
999 |
_c4888 _d4888 |