000 | 03405nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230731195034.0 | ||
008 | 230519b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Agr 0022 | ||
100 |
_aCerna Abal, Reynold Kendy _eautor _910081 |
||
245 |
_aEstudio de la eficiencia e impacto del porous alpha bajo diferentes regímenes de riego en el cultivo de espárrago. / _cReynold Kendy Cerna Abal; asesor, Arístides Ramón Serruto Colque |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
300 |
_a139 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: 87-139. | ||
502 | _aTesis (Ing.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Agrónoma, 2023. | ||
504 | _aBibliografía: h. 82-86. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. – Referencias bibliográficas. – Anexos. | ||
520 | _aLa presente investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental Agraria – Donoso – Huaral - INIA, Región Lima, situada a una altitud de 125 m.s.n.m., se tuvo como objetivo general determinar el efecto del Porous Alpha en el ahorro de agua sin impacto negativo en el cultivo de espárrago (Asparagus officinalis L.) var. UC-115, en condiciones de casa malla. Se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con arreglo factorial de 3x3 y 3 repeticiones. Se estudiaron las diferentes presentaciones de Porous Alpha (granulado y polvo) en tres porcentajes de riego (50%, 70% y 100%). Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza (ANVA), a un nivel de confiabilidad de 95% y la Prueba de Tukey a p<0.05 de significancia para la comparación de medias entre tratamientos estudiados. Los resultados indican que el uso del Porous Alpha en sus dos presentaciones (granulado y polvo), registró respuestas significativas en la producción de turiones del cultivo de espárrago (A. officinalis L.) var. UC-115, donde el factor % de riego con 100% obtuvo mejor respuesta que 70% y 50% de riego. Asimismo, se puede afirmar que la aplicación del Porous Alpha granulado y Porous Alpha en polvo tienen resultados similares en el cultivo de espárrago bajo condiciones de Huaral, donde se tuvo un suelo de textura arenosa, con pH de 8.429, CaCO3 de 2.20%, M.O de 0.33%, P de 4.81 ppm, K de 135.03 ppm y CIC de 5.60 meq/100g de suelo. Se demuestra que el Porous Alpha incorporado al suelo en sus dos presentaciones (granulado y polvo), no registró niveles de contaminación por metales pesados (Arsénico, Cadmio, Plomo, Mercurio, Níquel y Zinc), encontrándose dentro de los Límites Máximo Permisibles (LMP), establecidos por el Codex Alimentarius y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). | ||
650 | 0 |
_aCultivos _96490 |
|
650 | 0 |
_aControl de plagas _97001 |
|
700 |
_aSerruto Colque, Arístides Ramón _easesor _910082 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Agronoma _99364 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/223 | ||
942 |
_2z _cTES _e31/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4609 _d4609 |