000 | 03325nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230727183007.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Obs 0024 | ||
100 |
_aLeonardo Ramos, Karen Melina _eautor _910065 |
||
245 |
_aPercepción sobre el apoyo familiar en el cuidado pre, intra y postnatal en usuarias del Hospital de Barranca - 2021. / _cKaren Melina Leonardo Ramos; asesor, Elizabeth del Pilar Paredes Cruz |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
300 |
_a81h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 45-81. | ||
502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 41-44. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa familia desde la perspectiva psicosocial es vista como un microambiente donde permanece la gestante, ya que dentro de ella se encuentran distintos factores que influyen en la ocurrencia de la morbimortalidad materno perinatal durante la etapa pre, intra y post natal. Por lo descrito anteriormente, se buscó determinar la percepción de las puérperas sobre el apoyo familiar que recibieron durante el cuidado pre, intra y postnatal, permitiendo identificar el apoyo efectivo de la familia, lo que podría traducirse en aspectos benéficos o de riesgo. Por ello, se planteó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, donde se trabajó con una población total de 275 puérperas. Se aplicó el instrumento, previo al consentimiento informado, que constó de 20 preguntas divididas en tres partes relacionadas al embarazo, parto y puerperio. El instrumento fue validado por 7 jueces expertos, y se halló una confiabilidad mediante el alfa de cronbach de 0.816. Entre los resultados obtenidos se halló que las participantes percibieron un tipo de apoyo familiar entre regular y malo durante cada una de las etapas pre, intra y postnatal, siendo un total de 52%, 51% y 53% respectivamente, y en relación al miembro de la familia que la apoyo más en el cuidado prenatal fueron los padres con un 47%, mientras que en el cuidado intra-natal y postnatal, fueron sus parejas, con un 64% y 52 % respectivamente. Por lo cual, se concluye que, en un mayor porcentaje, el apoyo familiar recibido no fue el adecuado, siendo primordial la identificación del miembro de la familia que dará el soporte e incorporarlo en las acciones educativas para prevenir posibles dificultades que puedan presentarse durante estas etapas, en las que la mujer necesita mayor estabilidad emocional y económica, para llevar un embarazo saludable. | ||
650 | 0 |
_aObstetricia _99965 _xMaternidad _vParto |
|
700 |
_aParedes Cruz, Elizabeth del Pilar _dasesor _99964 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/183 | ||
942 |
_2z _cTES _e27/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4601 _d4601 |