000 | 03120nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230731143836.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Obs 0015 | ||
100 |
_aMedina Zavaleta, Clara Alexandra _eautor _910024 |
||
245 |
_aPercepción del varón sobre el cuidado puerperal y anticoncepción post-parto en el hospital de Barranca, 2021. / _cClara Alexandra Medina Zavaleta; asesor, Ana Violeta Apolinario Tahua |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2022 |
||
300 |
_a67h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 50-67. | ||
502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 47-49. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa investigación tuvo como objetivo identificar la percepción del varón sobre el cuidado puerperal y anticoncepción post – parto en el Hospital de Barranca, 2021. El estudio realizado fue no experimental – Descriptivo con enfoque cualitativo. La población de estudio estuvo conformada por 200 varones parejas de las puérperas del servicio de Gineco – Obstetricia, utilizando para la recolección de datos una encuesta conformada de 21 preguntas, previamente validadas por los 7 jueces expertos. Así pues, se obtuvo como resultado que el 60% de varones tuvo una adecuada percepción y el 40 % una inadecuada percepción sobre ambos temas, además se logró evidenciar por etapas de vida que el varón adulto tenía el 57.5% de inadecuada percepción a comparación del varón joven que tenía 42.5% de inadecuada percepción. Por otro lado, observamos que, al determinar la percepción por temas separados, el 63% tenía una adecuada percepción y 37% una inadecuada percepción de los cuidados puerperales; pero si hablamos de anticoncepción el 52% tenía una adecuada percepción y el 48% una inadecuada percepción. Otro punto importante, es que la mayoría de varones (73.5%) identifico los signos de alarma del puerperio, también aún existen varones que se niegan a que sus parejas usen un método anticonceptivo (17.5%). En conclusión, los varones tienen una adecuada percepción sobre ambos temas, pero aún falta reforzar puntos como, el uso de anticonceptivos en sus parejas y en sí mismos, y la participación del varón en la etapa del puerperio. | ||
650 | 0 |
_aObstetricia _99965 _xMaternidad _vParto |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _99967 _xAnticoncepción |
|
700 |
_aApolinario Tahua, Ana Violeta _dasesor _910025 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/116 | ||
942 |
_2z _cTES _e27/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4583 _d4583 |