000 | 01826nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230727111742.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Obs 0012 | ||
100 |
_aFernández Saromo, Mily Morelia _eautor _910017 |
||
245 |
_aGrado de satisfacción en usuarias atendidas en el servicio de planificación familiar del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe 2019 / _cMily Morelia Fernández Saromo, Merly Karina Quispe Muñoz; asesor, Maria del Carmen Sanchez Perez |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
300 |
_a68h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 51-68. | ||
502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 47-50. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aEl presente trabajo identifica el grado de satisfacción de las usuarias atendidas en el servicio de planificación familiar del Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del distrito de Supe, durante el año 2019. | ||
650 | 0 |
_aObstetricia _99965 _xMaternidad _vParto |
|
700 |
_aQuispe Muñoz, Merly Karina _dautor _910018 |
||
700 |
_aSanchez Perez, Maria del Carmen _dasesor _910019 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/79 | ||
942 |
_2z _cTES _e27/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4580 _d4580 |