000 | 01818nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230731142113.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Obs 0011 | ||
100 |
_aGaitán Tarazona, Katherine Antonia _eautor _910014 |
||
245 |
_aCaracterísticas sociodemográficas y la experiencia en violencia de género en las gestantes del Hospital de Barranca, durante el año 2018. / _cKatherine Antonia Gaitán Tarazona, Gilary Josselyn Rojas Namay; asesor, Zulema Nelida Navarro Soto |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
300 |
_a87h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 71-87. | ||
502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 65-70. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aEl presente trabajo determina la relación que existe entre las características sociodemográficas y la experiencia en violencia de género en las gestantes del Hospital de Barranca, durante el año 2018. | ||
650 | 0 |
_aObstetricia _99965 _xMaternidad _vParto |
|
700 |
_aRojas Namay, Gilary Josselyn _dautor _910015 |
||
700 |
_aNavarro Soto, Zulema Nelida _dasesor _910016 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/64 | ||
942 |
_2z _cTES _e27/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4579 _d4579 |