000 | 01815nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230727104144.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Obs 004 | ||
100 |
_aBorja Blas, Katherine Yuliana _eautor _99971 |
||
245 |
_aAceptación de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 15 a 49 años que acuden al Hospital de Barranca Cajatambo 2018 / _cKatherine Yuliana Borja Blas, Leddy Dalila Campo Garay; asesor, Norma Miriam Felles Montoya |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2019 |
||
300 |
_a59h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 48-59. | ||
502 | _aTesis (Enf.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud, Obstetricia. | ||
504 | _aBibliografía: h. 45-47. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aEl presente trabajo determina los factores que influyen en la aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres de 15 a 49 años que acudieron al Hospital de Barranca Cajatambo, durante el año 2018. | ||
650 | 0 |
_aObstetricia _99967 _xAnticoncepción |
|
650 | 0 |
_aObstetricia _99970 _vPapanicolaou |
|
700 |
_aCampo Garay, Leddy Dalila _dautor _99972 |
||
700 |
_aFelles Montoya, Norma Miriam _dasesor _99973 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ciencias de la Salud _bEscuela de Obstetricia _99762 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/42 | ||
942 |
_2z _cTES _e27/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4564 _d4564 |