000 | 02694nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230724090631.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0040 | ||
100 |
_aFlores Marcos, Himer Wagner _eautor _99914 |
||
245 |
_aLa formalidad y la tributación en las mypes del servicio de restaurantes en el distrito de Barranca - 2021. / _cHimer Wagner Flores Marcos, Eduardo Maccha Salazar; asesor, Tito Armando Jara Pajuelo |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
300 |
_a92h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 56-92. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 50-55. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación denominada “La formalidad y la tributación de las Mypes del servicio de restaurantes del distrito de Barranca – 2021”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la formalidad y la tributación de las Mypes del servicio de restaurantes en el distrito de Barranca durante el periodo de 2021. El tipo de investigación fue básica y no experimental, así como la muestra fue de 35 dueños o encargados de los restaurantes, los cuales fueron seleccionados bajo un criterio de muestreo no probabilístico, cuyo propósito fue el de recoger los datos por medio de la aplicación de una encuesta y como instrumento el cuestionario, los cuales serán validados y sometidos a juicio de expertos. Los resultados indican que existe una correlación positiva entre la formalidad y la tributación en las Mypes del servicio de restaurantes en el distrito de Barranca – 2021 (Rho=0.614; sig.=0.000), con lo cual concluyeron que el proceso de formalidad permite que los comerciantes de servicio de restaurantes tributen. | ||
650 | 0 |
_aTributación _xLegislación _zPerú _94939 |
|
650 | 0 |
_aContabilidad y finanzas _97467 |
|
700 |
_aMaccha Salazar, Eduardo _easesor _99915 |
||
700 |
_aJara Pajuelo, Tito Armando _easesor _99691 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/222 | ||
942 |
_2z _cTES _e24/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4546 _d4546 |