000 | 02667nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230710092926.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0037 | ||
100 |
_aGaray Diego, Gardenia Wayta _eautor _99756 |
||
245 |
_aEl control interno y gestión logística en la Municipalidad Distrital de Pativilca - 2022. / _cGardenia Wayta Garay Diego, Walter Javier Gutiérrez Dextre; asesor, Francisco Rafael Leon Cavero |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2023 |
||
300 |
_a91h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 63-91. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 58-62. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa investigación “El control interno y la gestión logística en la municipalidad Distrital de Pativilca - 2022”, como objetivo general tuvo en determinar la relación del control interno y la gestión logística de la Municipalidad Distrital de Pativilca-2022 y como problema general se planteó ¿De qué manera el control interno se relaciona con la gestión logística de la Municipalidad Distrital de Pativilca-2022? De igual manera, la investigación que se realizo es de tipo básica con un nivel de investigación descriptivo- correlacional; y diseño no experimental, debido a que no se manipularon las variables, por lo que se tomó como población a un total de 62 colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pativilca, para la recolección de información se utilizó la técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Además, la información recopilada se procesó por el software estadístico SPSS V25 y como resultado se determinó que el control interno se relaciona de manera positiva con la gestión logística en la Municipalidad Distrital de Pativilca- 2022. | ||
650 | 0 |
_aControl interno _95994 |
|
650 | 0 |
_aContabilidad y finanzas _97467 |
|
700 |
_aLeon Cavero, Francisco Rafael _easesor _99757 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/206 | ||
942 |
_2z _cTES _e09/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4478 _d4478 |