000 | 03338nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230707174110.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0024 | ||
100 |
_aDíaz Solís, Carlos Arturo _eautor _99729 |
||
245 |
_aLa recaudación tributaria y las finanzas en la municipalidad distrital de Gorgor – provincia Cajatambo – Lima, 2015 - 2020. / _cCarlos Arturo Díaz Solís; asesor, Carlos Enrique Garcia Soto |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2022 |
||
300 |
_a137h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 101-137. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 95-100. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación titulada “La recaudación tributaria y las finanzas en la Municipalidad Distrital de Gorgor – Provincia Cajatambo – Lima, 2015 - 2020”. Se realizó con el objetivo de Determinar la relación entre la recaudación tributaria y las finanzas en la municipalidad distrital de Gorgor - provincia Cajatambo - Lima, 2015 – 2020. Investigación de tipo básica, nivel relacional, y diseño no experimental de corte transversal. La muestra la constituye el acervo documentario referente a la recaudación tributaria, así como detalle de los ingresos y gastos ejecutados por la municipalidad entre el periodo 2015-2020, además, el jefe de la Unidad de Tesorería y rentas, Gerente Municipal, el Gerente de Infraestructura de desarrollo Urbano y Rural y el jefe de la Unidad de Contabilidad, Planificación y Presupuesto de la municipalidad. Las técnicas de recolección de datos que se emplearon fueron el análisis documental y la entrevista y los instrumentos serán la guía de análisis documental y la guía de entrevista a partir de los cuales se encontró que no existe una relación significativa entre la recaudación tributaria y las finanzas municipales, debido a que presenta un valor de significancia de 0,072 > 0.05, por lo tanto se aprobó la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. De ello se pudo inferir que mientras la recaudación tributaria sea baja o alta, no significa que las finanzas municipales también lo sean. Se concluyó que, si bien la recaudación de tasas y otras recaudaciones fueron por montos considerables, de los impuestos fue insuficiente, ello no se vio reflejado en los ingresos totales y tampoco en gran medida en los gastos totales del municipio. | ||
650 | 0 |
_aTributación _xLegislación _zPerú _94939 |
|
650 | 0 |
_aEconomía _xRenta _zPerú _99726 |
|
700 |
_aGarcia Soto, Carlos Enrique _easesor _99724 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/142 | ||
942 |
_2z _cTES _e07/07/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4465 _d4465 |