000 | 02831nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230629151358.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0015 | ||
100 |
_aHizo Huerta, Vila Yulisa _eautor _99718 |
||
245 |
_aComercio ambulatorio y su incidencia tributaria en el distrito de Barranca, 2019 / _cVila Yulisa Hizo Huerta; asesor,Lira Camargo, Zoila Rosa |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021 |
||
300 |
_a75h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 66-75. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 60-65. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación comercio ambulatorio y su incidencia tributaria en el distrito de Barranca 2019; tuvo como objetivo conocer el comercio ambulatorio y su incidencia en la recaudación tributaria, en el distrito de Barranca, 2019. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación empleado fue descriptivo-correlacional, y el diseño de la investigación es no experimental-transversal. La población estuvo constituida por 180 comerciantes ambulantes de la Avenida Lima y Jirón Arequipa en el Distrito de Barranca, la muestra de estudio estuvo constituida por 123 ambulantes, que desarrolla sus actividades comerciales en la Avenida Lima y Jirón Arequipa del distrito de Barranca 2019. Los resultados estadísticos; fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS 24. la investigación llegó a la siguiente conclusión que el comercio ambulatorio tiene incidencia en la recaudación tributaria en el distrito de Barranca, 2019; señalando que el grado de instrucción e ingreso mensual, son los factores que más influyen en la recaudación tributaria con un 75%; la educación, prima notablemente en la falta de conocimiento; y conllevan a que las personas que se dedican a este tipo de comercio, no cumplen con sus obligaciones tributarias. | ||
650 | 0 |
_aEvasión de impuestos _99554 _zPerú _xAspectos legales |
|
650 | 0 |
_aImpuestos _97088 _zPerú _vAspectos legales |
|
700 |
_aLira Camargo, Zoila Rosa _easesor _99684 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/107 | ||
942 |
_2z _cTES _e28/06/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4457 _d4457 |