000 | 01909nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230629150815.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0014 | ||
100 |
_aCaldas Peña, Mariela Lourdes _eautor _99716 |
||
245 |
_aEstrategias tributarias y su incidencia en la recaudación de impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Barranca, 2019 / _cMariela Lourdes Caldas Peña, Lucy Magaly Tinta Viera; asesor,Lira Camargo, Zoila Rosa |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021 |
||
300 |
_a116h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 103-116. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 95-102. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación pretende conocer los beneficios tributarios y el sistema de cobranza y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Barranca, durante el año 2019. | ||
650 | 0 |
_aEvasión de impuestos _99554 _zPerú _xAspectos legales |
|
650 | 0 |
_aImpuestos _97088 _zPerú _vAspectos legales |
|
700 |
_aTinta Viera, Lucy Magaly _eautor _99717 |
||
700 |
_aLira Camargo, Zoila Rosa _easesor _99684 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/102 | ||
942 |
_2z _cTES _e28/06/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4456 _d4456 |