000 | 01955nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230623170455.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0013 | ||
100 |
_aGiraldo Garro, Angela Tatiana _eautor _99710 |
||
245 |
_aEl financiamiento y su incidencia en el grado de desarrollo económico en las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de Barranca, 2017 / _cAngela Tatiana Giraldo Garro, Luisa Valenzuela Chancasanampa; asesor, Magna Teodomira Valverde Mendoza |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021 |
||
300 |
_a83h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 65-83. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 61-64. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación pretende determinar si la financiación incide en el grado de desarrollo económico en las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de Barranca, durante el año 2017. | ||
650 | 0 |
_aAdministración _99709 _zPerú _vMicroempresas |
|
650 | 0 |
_aEvasión de impuestos _99554 _zPerú _xAspectos legales |
|
700 |
_aValenzuela Chancasanampa, Luisa _eautor _99712 |
||
700 |
_aValverde Mendoza, Magna Teodomira _easesor _99711 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/100 | ||
942 |
_2z _cTES _e23/06/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4454 _d4454 |