000 | 01744nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230623163920.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0012 | ||
100 |
_aMorales Hernández, Leidy Fabiola _eautor _99707 |
||
245 |
_aAuditoría de desempeño y gestión en la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020 / _cLeidy Fabiola Morales Hernández; asesor, Zoila Rosa Lira Camargo |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021 |
||
300 |
_a80h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 66-81. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 61-65. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación determina la relación existente entre la auditoría de desempeño y la gestión en la Municipalidad Distrital de Pativilca durante el año 2020. | ||
650 | 0 |
_aAuditoria _zPerú _vDesempeño _99708 |
|
650 | 0 |
_aEvasión de impuestos _99554 _zPerú _xAspectos legales |
|
700 |
_aLira Camargo, Zoila Rosa _easesor _99684 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/96 | ||
942 |
_2z _cTES _e23/06/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4453 _d4453 |