000 | 01785nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230620191749.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0010 | ||
100 |
_aEspinoza Reyes, Gildo Darwin _eautor _99702 |
||
245 |
_aLos costos ABC y su incidencia en el estado de resultado de las empresas industriales del distrito de Barranca, 2017 / _cGildo Darwin Espinoza Reyes, Mirna Celeste Ramírez Ramos; asesor, Zoila Rosa Lira Camargo |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
300 |
_a131h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación determina los costos ABC y su incidencia en el estado de resultado de las empresas industriales del distrito de Barranca, durante el año 2017. | ||
650 | 0 |
_aEstados financieros _99350 _zPerú _vEstudio de casos |
|
700 |
_aRamírez Ramos, Mirna Celeste _eautor _99703 |
||
700 |
_aLira Camargo, Zoila Rosa _easesor _99684 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/78 | ||
942 |
_2z _cTES _e20/06/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4451 _d4451 |