000 | 01878nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230620153912.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Con 0007 | ||
100 |
_aBazalar Jimenez, Grecia Macleine _eautor _99695 |
||
245 |
_aCréditos de las cajas municipales de ahorro y crédito y la productividad del maíz amarillo duro en Barranca, 2017 / _cGrecia Macleine Bazalar Jimenez, Gesly Thalia Córdova Gremyos ; asesor, Tito Armando Jara Pajuelo |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
300 |
_a95h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 72-95. | ||
502 | _aTesis (Cont.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 65-71. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente investigación determina de qué manera los créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito se relacionan con la productividad del maíz amarillo duro en Barranca, durante el año 2017. | ||
650 | 0 |
_aAdministración de créditos _95980 |
|
650 | 0 |
_aProducción agropecuaria _97310 |
|
700 |
_aGesly Thalia, Córdova Gremyos, _eautor _99696 |
||
700 |
_aJara Pajuelo, Tito Armando _easesor _99691 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Contabilidad y Finanzas |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/73 | ||
942 |
_2z _cTES _e20/06/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4448 _d4448 |