000 | 03797nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230608171731.0 | ||
008 | 230503b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Der 0004 | ||
100 |
_aRamos Villaorduña, Stephany _99650 |
||
245 |
_aNivel de conocimiento sobre la cultura testamentaria por escritura pública en los ciudadanos del distrito de Barranca 2018. / _cStephany Ramos Villaorduña, Jennifer Pamela Saavedra Tarazona; asesor, Yorrlanka Evelin Damian Espinoza |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2021 |
||
300 |
_a141 h.: _bil.; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: h. 92-101. | ||
502 | _aTesis (Abo.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras. | ||
504 | _aBibliografía: h. 86-91. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aLa presente tesis presenta como problema de investigación: ¿Qué relación existe entre el adecuado nivel de conocimiento ciudadano sobre la trasmisión sucesoria frente al incremento de la cultura testamentaria por escritura pública (Distrito de Barranca, 2018)?; y que tiene como objetivo general: Identificar la relación existente entre el adecuado nivel de conocimiento ciudadano sobre la trasmisión sucesoria y el incremento de la cultura testamentaria por escritura pública (Distrito de Barranca, 2018), el cual fuera escoltado por los siguientes objetivos específicos: 1. Identificar la relación existente entre el conocimiento de los ciudadanos sobre el testamento y el incremento de la cultura testamentaria por escritura pública (Distrito de Barranca, 2018). 2. Identificar la relación existente entre la preferencia de uso del testamento por escritura pública y el incremento de la cultura testamentaria por escritura pública (Distrito de Barranca, 2018). Metodológicamente el estudio se completa con la formulación de la hipótesis de investigación siguiente: Entre el adecuado nivel de conocimiento ciudadano sobre la trasmisión sucesoria y el incremento de la cultura testamentaria por escritura pública existe una relación directa significativa (Distrito de Barranca, 2018), destacando de ella las siguientes variables de estudio: V(x) Adecuado nivel de conocimiento ciudadano sobre la trasmisión sucesoria; y, V(y) Incremento de la cultura testamentaria por escritura pública. Así mismo, se tiene el diseño metodológico que contempló el desarrollo de un estudio que por su forma deviene en aplicado, bajo el tipo de investigación correlacional, con enfoque cuantitativo y estilo de investigación no experimental y de corte transversal. Entre los principales resultados, resaltan los siguientes: Entre las variables adecuado nivel de conocimiento ciudadano sobre la trasmisión sucesoria y el incremento de la cultura testamentaria por escritura pública, existe una correlación significativa directa en el nivel 0,955 (bilateral). | ||
650 | 0 |
_aActos jurídicos (Derecho civil) _97186 _zPerú |
|
650 | 0 |
_aDerecho civil (Derechos reales) _xAspectos jurídicos _99397 |
|
700 |
_aSaavedra Tarazona, Jennifer Pamela _99651 |
||
700 |
_aDamian Espinoza, Yorrlanka Evelin _easesor _99652 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _99226 _bFacultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras _bEscuela de Derecho y Ciencia Política |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/109 | ||
942 |
_2z _cTES _e08/06/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4428 _d4428 |