000 | 02940nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20231227145751.0 | ||
008 | 230519b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Agr 0008 | ||
100 |
_aBañez Rimac, Zulma Veronika _eautor _99555 |
||
245 |
_aEfecto en el rendimiento y calidad de bulbo empleando minibulbillos como material de propagación en cebolla roja (Allium cepa L.). / _cZulma Veronika Bañez Rimac; asesor, Celia Cruz Silvera Pablo |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2022 |
||
300 |
_a56h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: 48-56. | ||
502 | _aTesis (Ing.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Agrónoma, 2022. | ||
504 | _aBibliografía: h. 44-47. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. – Referencias bibliográficas. – Anexos. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se ejecutó en la Estación Experimental Agraria Donoso - INIA, Huaral, situado a 126 m.s.n.m., se tuvo como objetivo evaluar el mejor rendimiento y calidad de bulbo empleando minibulbillos como material de propagación en cebolla roja (Allium cepa L.), se evaluaron; longitud de planta (cm), peso del bulbo (gr), diámetro de bulbo (mm), perecibilidad del bulbo (días), calidad comercial y rendimiento (t/ha). Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar, con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza (ANVA), a un nivel de confiabilidad de 95% y la prueba de Tukey al α=0.05. Los resultados obtenidos muestran que el empleo de minibulbillos como material de siembra para la producción de cebolla roja, es una buena alternativa, porque se produce en menor tiempo, se logra producir mejores bulbos de cebolla roja (Allium cepa L.), con excelente calidad comercial, lográndose obtener rendimientos hasta 34.33 t/ha en condiciones de verano, resaltando como material de propagación los minibulbillos de tamaño 3 a 5 cm. Por otro lado, cuando se emplean plántulas como material de siembra y al ser trasplantadas en condiciones de verano no se logra la bulbificación, debido a que su desarrollo se concentra principalmente en el crecimiento foliar. | ||
650 | 0 |
_a Cultivos extensivos _vCosechas Cultivos extensivos _98788 |
|
700 |
_aSilvera Pablo, Celia Cruz _easesor _99476 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Agronoma _99364 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/126 | ||
942 |
_2z _cTES _e30/05/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4395 _d4395 |