000 | 01924nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230531151414.0 | ||
008 | 230519b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Agr 0001 | ||
100 |
_aZevallos Huerto, Paul Rildo _eautor _99464 |
||
245 |
_aEvaluación del efecto acaricida de Bifenazate 480 SC sobre la población de “Arañita roja” (Tetranychus urticae Koch) en el cultivo de fresa (Fragaria vesca Mill) bajo las condiciones del valle de Barranca / _cPaul Rildo Zevallos Huerto; asesor, Victor Manuel Arevalo Rojas |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2019 |
||
300 |
_a103 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: 91-103. | ||
502 | _aTesis (Ing.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Agrónoma, 2022. | ||
504 | _aBibliografía: h. 81-90. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. – Referencias bibliográficas. – Anexos. | ||
520 | _aLa presente investigación evalúa el efecto acaricida del ingrediente activo Bifenazate para el control de “arañita roja” T. urticae, en el cultivo de fresa, bajo condiciones de campo en el valle de Barranca. | ||
650 | 0 |
_a Fresas _vCultivo _xManuales _zEspaña _98893 |
|
650 | 0 |
_aPlagas del campo _xControl integrado _99463 |
|
700 |
_aArevalo Rojas, Victor Manuel _easesor _99465 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Agronoma _99364 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/68 | ||
942 |
_2z _cTES _e25/05/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4362 _d4362 |