000 | 02034nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230519164959.0 | ||
008 | 230519b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Civ 0001 | ||
100 |
_aCaro Oropeza, Brigitte Caroline _99361 |
||
245 |
_aDiagnóstico y propuesta de mejoramiento del sistema de transporte público urbano de las avenidas Lima y Ramón Castilla del distrito de Barranca-2018 / _cBrigitte Caroline Caro Oropeza, Angel Anibal Inga Martinez; asesor, Leo Avelino La Borda Dueñas Tovar |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
300 |
_a353 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: 294-353. | ||
502 | _aTesis (Ing.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2020. | ||
504 | _aBibliografía: h. 291-293. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. – Referencias bibliográficas. – Anexos. | ||
520 | _aLa presente investigación evalúa la situación actual del sistema de transporte público urbano en el distrito de Barranca, empleando la encuesta a los usuarios del servicio y la técnica de inspección visual a las empresas, durante el año 2018. Asimismo, propone alternativas para la mejora de dicha problemática. | ||
650 | 0 |
_aTransporte urbano _95355 |
|
650 | 0 |
_aTransporte de mercancías _96355 |
|
700 |
_aInga Martinez, Angel Anibal _eautor _99362 |
||
700 |
_aLa Borda Dueñas Tovar, Leo Avelino _easesor _99363 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería Civil _99364 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/60 | ||
942 |
_2z _cTES _e19/05/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4335 _d4335 |