000 | 02061nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | PE-BaUNAB | ||
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230519153008.0 | ||
008 | 230516b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aPE-BaUNAB | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cper | ||
090 | _aTe Ali 0002 | ||
100 |
_aEguilas Caushi, Yolanda Maricruz _eautor _99339 |
||
245 |
_aEvaluación de la vida útil de rodajas de palta Hass (Persea americana Mill.) liofilizadas y empacadas en dos diferentes envases / _cYolanda Maricruz Eguilas Caushi, Celeste Elizabeth Luna Huaman; asesor, Sarela Carmela Alfaro Cruz |
||
260 |
_aLima: _bUniversidad Nacional de Barranca, _c2020 |
||
300 |
_a115 h.: _bil. col. ; _c31 cm. |
||
500 | _aAnexos: 104-115. | ||
502 | _aTesis (Ing.) – Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 2020. | ||
504 | _aBibliografía: h. 93-99. | ||
505 | _aInformación general. – Resumen. – Planteamiento del problema. – Justificación. – Antecedentes y/o estado del arte. – Hipótesis y variables de estudio. – Objetivos. – Metodología. – Consideraciones éticas. – Resultados y discusión. – Conclusiones y recomendaciones. – Referencias bibliográficas. – Anexos. | ||
520 | _aEl presente estudio evalúa la vida útil de rodajas de palta Hass (Persea americana Mill.) liofilizadas y empacadas en dos diferentes envases, bolsa laminada con zipper de polietileno (PEBD) y bolsa bilaminada metalizada con zipper de polietileno y aluminio (BLM). | ||
650 | 0 |
_aTecnología de alimentos _98641 _vConservación de alimentos |
|
650 | 0 |
_aTecnología de alimentos _98642 _v Manipulación de alimentos |
|
700 |
_aLuna Huaman, Celeste Elizabeth _eautor _99340 |
||
700 |
_aAlfaro Cruz, Sarela Carmela _easesor _99341 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Barranca _bFacultad de Ingeniería _bEscuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias _99342 |
||
856 | _uhttps://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/70 | ||
942 |
_2z _cTES _e16/05/2023 _zGRP |
||
999 |
_c4326 _d4326 |