000 | 01128nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | PE-BaUNAB | ||
005 | 20230530152110.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220721b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-368-4002-5 | ||
040 | _cunab | ||
082 |
_a657.48 _bH76 |
||
100 |
_aHorno Bueno, María Paz _eautor _97473 |
||
245 | _aContabilidad financiera | ||
260 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide , _c2018. |
||
300 |
_a233 p. ; _c24 cm. |
||
490 | _3Economía y empresa | ||
500 | _a"Adaptado al Real Decreto 602/2016"--Cubierta | ||
505 | _aI: Introducción a los activos financieros. Análisis contable del disponible y los créditos y partidas a cobrar. -- II: Análisis contable de los activos financieros no comerciales . --III: Existencias. --IV: Análisis contable del activo no corriente: inmovilizado material e intangible.-- V: Análisis contable del pasivo exigible . --VI: E l impuesto sobre el valor añadido (IVA). --VII: La moneda extranjera. | ||
650 | 0 |
_aContabilidad _95158 |
|
650 |
_aEstados financieros _95367 |
||
700 |
_aLillo Criado, Juan Luis _ecoautor _97474 |
||
942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
999 |
_c4102 _d4102 |